NBA Standings 2025-26
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 22 | 0.732 | — | |||
| 2 | 56 | 26 | 0.683 | 4.0 | |||
| 3 | 53 | 29 | 0.646 | 7.0 | |||
| 4 | 52 | 30 | 0.634 | 8.0 | |||
| 5 | 46 | 36 | 0.561 | 14.0 | |||
| 6 | 46 | 36 | 0.561 | 14.0 | |||
|
Play-In
|
|||||||
| 7 | 45 | 37 | 0.549 | 15.0 | |||
| 8 | 45 | 37 | 0.549 | 15.0 | |||
| 9 | 44 | 38 | 0.537 | 16.0 | |||
| 10 | 43 | 39 | 0.524 | 17.0 | |||
| 11 | 32 | 50 | 0.390 | 28.0 | |||
| 12 | 31 | 51 | 0.378 | 29.0 | |||
| 13 | 20 | 62 | 0.244 | 40.0 | |||
| 14 | 19 | 63 | 0.232 | 41.0 | |||
| 15 | 17 | 65 | 0.207 | 43.0 | |||
Western Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 18 | 0.780 | — | |||
| 2 | 62 | 20 | 0.756 | 2.0 | |||
| 3 | 54 | 28 | 0.659 | 10.0 | |||
| 4 | 53 | 29 | 0.646 | 11.0 | |||
| 5 | 52 | 30 | 0.634 | 12.0 | |||
| 6 | 49 | 33 | 0.598 | 15.0 | |||
|
Play-In
|
|||||||
| 7 | 45 | 37 | 0.549 | 19.0 | |||
| 8 | 42 | 40 | 0.512 | 22.0 | |||
| 9 | 42 | 40 | 0.512 | 22.0 | |||
| 10 | 37 | 45 | 0.451 | 27.0 | |||
| 11 | 26 | 56 | 0.317 | 38.0 | |||
| 12 | 26 | 56 | 0.317 | 38.0 | |||
| 13 | 25 | 57 | 0.305 | 39.0 | |||
| 14 | 22 | 60 | 0.268 | 42.0 | |||
| 15 | 22 | 60 | 0.268 | 42.0 | |||
W = Wins
L = Losses
PCT = Win Percentage
GB = Games Behind
PF = Points For
PA = Points Against